本篇文章1903字,讀完約5分鐘
華德Walter小體積合金電阻MSTC系列選型手冊(cè)與購(gòu)買地址:點(diǎn)擊圖片進(jìn)入
華德walter電子超薄合金電阻MSTC系列采用FR4工藝制程。華德(walter)電子貼片合金電阻MSTC系列最小體積可以做到0201,0402等,超低阻值合金電阻,超薄物料適合手機(jī),平板,藍(lán)牙等產(chǎn)品.下面就華德walter小體積合金電阻MSTC系列參數(shù)進(jìn)行說明。
蘇州華德電子walter合金電流檢測(cè)電阻MSTC系列具有以下優(yōu)點(diǎn):
1.體積可選范圍廣:0201,0402,0603,0805,1206
2.阻值可選范圍廣:0.001R~0.05R
3.功率可選范圍廣:0.25W~1W
4.高精度:△≤1%
5.低溫度系數(shù):TCR<50ppm/℃
6.高頻反應(yīng):H<5.0nH
7.卓越的低電偶效應(yīng)(EMF<0.5uV/℃)
8.如何RoHS與REACH 無鹵素標(biāo)準(zhǔn)
9.防焊層符合UL94-V0等級(jí)
10.低電感量 (<0.05uH 10MHz)
11.工藝:FR4
蘇州華德電子Walter 合金電流檢測(cè)電阻MSTC系列命名規(guī)則如下:
MSTC | 1206 | M | 1W0 | R005 | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1:產(chǎn)品系列:MSTC系列,合金電流檢測(cè)電阻,短電極,兩端子,無側(cè)導(dǎo)。
2:體積:1206=3216=3.3*1.7mm
3:材質(zhì):M=錳銅合金=MnCu alloy
4:功率:1W0=1.0Watt
5:阻值:R005=0.005R=5mR
6:精度:F=1%,J=5%
8:產(chǎn)品碼:內(nèi)部代碼或者客制代碼
蘇州華德電子Walter合金電流檢測(cè)電阻MSTC系列選型參數(shù)如下表:
Part Number |
Resistance Value (mΩ) |
Power Rating (Watt) |
Resistance Tolerance (%) |
TCR (ppm/℃) |
MSTC0201MW20R | /咨詢銷售 | 0.2 | ±1%(F) | ±150ppm |
/咨詢銷售 | 0.2 | ±0.5%(D)±1%(F) | ±100ppm | |
MSTC0402MW33R | 2.5~3 | 0.33 | ±0.5%(D)±1%(F) | ±150ppm |
5~25 | 0.33 | ±100ppm | ||
MSTC0402MW25R | 40~50 | 0.25 | ±1%(F) | ±100ppm |
MSTC0603MW33R | 2 | 0.33 | ±0.5%(D)±1%(F) | ±150ppm |
2.5~5 | 0.33 | ±100ppm | ||
6~20 | 0.33 | ±75ppm | ||
MSTC0805MW50R | 1 | 0.5 | ±1%(F) | ±150ppm |
1.5 | 0.5 | ±100ppm | ||
2~5 | ±75ppm | |||
6~20 | ±50ppm | |||
MSTC1206M1W0R | 1~4 | 1 | ±1%(F) | ±75ppm |
5~20 | 1 | ±50ppm |
華德Walter合金電流檢測(cè)電阻MSTC功能特性:
測(cè)試參數(shù) | 測(cè)試條件 | 廠內(nèi)允收標(biāo)準(zhǔn) |
瞬時(shí)過載測(cè)試 | 測(cè)試功率-2.5*Pr;環(huán)境溫度=25±2℃;通電=5秒 |
±(1%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.13 |
高溫暴露測(cè)試 | 測(cè)試溫度=155±2℃;時(shí)間=1000小時(shí) | ±(1%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.25 |
低溫存儲(chǔ)測(cè)試 | 測(cè)試溫度=-55±2℃;時(shí)間=1000小時(shí) | ±(1%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.25 |
高濕負(fù)載測(cè)試 | 測(cè)試電壓=最大電壓;測(cè)試溫度=60±2℃;相對(duì)濕度=90%;通電90分鐘,斷電30分鐘;持續(xù)1000小時(shí) | ±(2%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.25 |
冷熱沖擊測(cè)試 | (-55℃ 30分鐘→室溫3分鐘→+150℃ 30分鐘→室溫3分鐘)連續(xù)循環(huán)100次 | ±(1%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.19 |
70℃負(fù)載測(cè)試 | 測(cè)試電壓=Vmax;測(cè)試溫度=70±2℃;通電90分鐘,斷電30分鐘;持續(xù)1000小時(shí) | ±(2%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.25 |
可焊性 | 浸入245±5℃的錫爐中;持續(xù)時(shí)間=3±1s;觀察點(diǎn)擊端錫的覆蓋率 | IEC60115-1 4.17 錫涵蓋面積大于95% |
抗焊接熱測(cè)試 | 放入275±5℃的回爐中;持續(xù)時(shí)間=20±1s | ±(1%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.33 |
彎曲測(cè)試 | 支點(diǎn)間距=90mm;彎曲量=2mm;測(cè)試基板:玻璃環(huán)氧樹脂材,板厚:1.6mm,進(jìn)行10個(gè)循環(huán) | ±(1%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.33 |
機(jī)械沖擊測(cè)試 | 沖擊加速度=100G;時(shí)間=11ms;持續(xù)5次 | ±(1%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.21 |
標(biāo)題:walter華德小體積合金電阻MSTC系列介紹_華年商城
地址:http://www.sxrongzun.com//xwdt/66047.html