本篇文章604字,讀完約2分鐘
高速公路交通標(biāo)志桿 龍門(mén)架設(shè)施 (東紅崖—鴉左線(xiàn)) |
||||
序號(hào) | 工程名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 護(hù)欄波形梁鋼護(hù)欄路側(cè)Gr-C-4E型 | m | 928 | |
2 | 波形梁鋼護(hù)欄端頭 | 個(gè) | 12 | |
3 | 道路交通標(biāo)志單柱式交通標(biāo)志D=600 | 個(gè) | 3 | |
4 | 道路交通標(biāo)志單柱式交通標(biāo)志△L=700 | 個(gè) | 28 | |
5 | 單懸臂式交通標(biāo)志1500×600 | 個(gè) | 2 | |
6 | 里程碑 | 個(gè) | 8 | |
7 | 公路界碑 | 個(gè) | 72 | |
8 | 百米樁 | 個(gè) | 63 | |
9 | 道口樁 | 根 | 40 | |
10 | 道路交通標(biāo)志振動(dòng)標(biāo)線(xiàn) | m2 | 86.4 | |
(南瑞午—鴉左線(xiàn)叉口線(xiàn)) | ||||
序號(hào) | 工程名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 單柱式交通標(biāo)志ф600 | 個(gè) | 1 | |
2 | 單柱式交通標(biāo)志△L=700 | 個(gè) | 1 | |
3 | 單柱式交通標(biāo)志ф600、△L=700 | 個(gè) | 2 | |
4 | 里程碑 | 個(gè) | 2 | |
5 | 公路界碑 | 個(gè) | 16 | |
6 | 百米樁 | 個(gè) | 14 | |
7 | 道口樁 | 根 | 4 | |
(東溝村—小峪礦) | ||||
序號(hào) | 工程名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 護(hù)欄波形梁鋼護(hù)欄路側(cè)Gr-C-4E型 | m | 412 | |
2 | 波形梁鋼護(hù)欄端頭 | 個(gè) | 4 | |
3 | 道路交通標(biāo)志單柱式交通標(biāo)志D=600 | 個(gè) | 2 | |
4 | 道路交通標(biāo)志單柱式交通標(biāo)志△L=700 | 個(gè) | 18 | |
5 | 單懸臂式交通標(biāo)志1500×600 | 個(gè) | 1 | |
6 | 里程碑 | 個(gè) | 4 | |
7 | 公路界碑 | 個(gè) | 44 | |
8 | 百米樁 | 個(gè) | 41 | |
9 | 道口樁 | 根 | 32 | |
10 | 道路交通標(biāo)志振動(dòng)標(biāo)線(xiàn) | m2 | 192 |
標(biāo)題:生產(chǎn)高速公路交通標(biāo)志桿 龍門(mén)架設(shè)施
地址:http://www.sxrongzun.com//xwdt/36414.html